Općenite informacije o proizvodu
Grupa proizvoda | Automat za hlađenje i zamrzavanje s tehnologijom SmartFrost |
---|---|
GTIN | 4016803145714 |
Series | — |
Snaga i potrošnja
Razred energetske učinkovitosti | E |
---|---|
Potrošnja energije za 24 h | 0,613 kWh / 24 h |
Godišnja potrošnja energije | 224 kWh/godišnje |
Klimatski razred | SN-ST |
Razina buke | 38 dB |
Razred emisije buke prenošene zrakom | C |
Priključna vrijednost | 1,4 A |
Napon | 220-240 V ~ |
Frekvencija | 50 Hz |
Upravljanje i funkcije
Broj temperaturnih zona | 2 |
---|---|
Broj ciklusa hlađenja koji se mogu regulirati | 1 |
Prikaz temperature | — |
BottleTimer | — |
Rukovanje | forgószabályozó |
Signal upozorenja u slučaju smetnje | — |
Rješenje za umreženost * | — |
Odjeljak za hlađenje
Postupak otapanja | automatski |
---|---|
Unutarnja rasvjeta u odjeljku za hlađenje | LED rasvjeta |
Broj polica za odlaganje u odjeljku za hlađenje | 4 |
od toga podesivo po visini | 3 |
od toga djeljivo | 0 |
Broj stalaka za boce | 1 |
Broj stalaka za limenke | 3 |
VarioBox | — |
Broj pretinaca VarioBox | 0 |
Posuda za maslac | — |
Ploča za odlaganje jaja | 10 jaja |
Polica u vratima | Polica za boce i konzerve |
Odjeljak za zamrzavanje
Tehnologija hlađenja | SmartFrost |
---|---|
Položaj odjeljka za zamrzavanje | en bas |
Postupak otapanja | ručno |
Kapacitet zamrzavanja 24 sata prema GS ** | 4,00 kg / 24 h |
Broj ladica u odjeljku za zamrzavanje | 3 |
od toga na teleskopskim vodilicama | 0 |
FrostSafe | Posve zatvorene ladice s prozirnom frontom |
Unutarnje osvjetljenje u odjeljku za zamrzavanje | — |
VarioSpace | ✔ |
Posuda za kockice leda | Posuda za kockice leda |
Broj posuda za kockice leda | 1 |
Broj rashladnih uložaka | 0 |
Broj pladnjeva za zamrzavanje | 0 |
Oznaka zvjezdice | 4 |
Trajanje čuvanja pri smetnji prema GS ** | 16 h |
Dizajn i materijali
Materijal pretinaca za odlaganje u vratima | plastika |
---|---|
Materijal polica za odlaganje u odjeljku za hlađenje | staklo |
Materijal vrata | Vrata od plemenitog čelika sa SmartSteel |
Materijal pomičnih polica za odlaganje, odjeljak za zamrzavanje | staklo |
Dizajn vrata | Dizajn SwingLine |
Boja kućišta | srebrna |
Materijal bočnih stijenki | Čelik |
Ručka | Ukopna ručkica |
Postavljanje i instalacija
Graničnik vrata | zdesna s mogućnošću zamjene |
---|---|
Nožice podesive po visini | 2 |
Transportne ručke | — |
Transportni kotačići straga | ✔ |
Vrsta utikača | euro |
Priključni kabel (duljina) | 1.300 mm |
Transportne ručke straga | — |
Specifikacije
Vanjske dimenzije: visina/širina/dubina | 181,2 / 55 / 63 cm |
---|---|
Visina / širina / dubina (s ambalažom) | 1.864,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Težina (bez ambalaže) | 65,3 kg |
Težina (s ambalažom) | 70,2 kg |
Ukupna zapremnina *** | 296 l |
Zapremnina nezamrznutih odjeljaka | 212 l |
Zapremnina zamrznutih odjeljaka | 84 l |
Od toga odjeljak visoke kvalitete | 84,1 l |
Recenzije
Još nema recenzija.