Općenite informacije o proizvodu
Grupa proizvoda | Stolni hladnjak |
---|---|
GTIN | 4016803094555 |
Series | Pure |
Snaga i potrošnja
Razred energetske učinkovitosti | E |
---|---|
Potrošnja energije za 24 h | 0,246 kWh / 24 h |
Godišnja potrošnja energije | 90 kWh/godišnje |
Klimatski razred | SN-T |
Razina buke | 35 dB |
Razred emisije buke prenošene zrakom | B |
Priključna vrijednost | 1,2 A |
Napon | 220-240 V ~ |
Frekvencija | 50 Hz |
Upravljanje i funkcije
Upravljanje | low cost UI |
---|---|
Broj temperaturnih zona | 1 |
Prikaz temperature | Odjeljak za hlađenje |
SuperCool | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
Alarm za vrata na odjeljku za hlađenje | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
NightMode | — |
Blokada zaslona | mogućnost namještanja na uređaju |
Rukovanje | érintés |
Signal upozorenja u slučaju smetnje | vizualni i akustični |
BottleTimer | — |
Rješenje za umreženost * | — |
Odjeljak za hlađenje
Raspon temperatura u odjeljku za hlađenje koji se može namještati | +3 °C do +9 °C |
---|---|
Klimatske zone rashladnog dijela | Pretinac za voće i povrće |
Postupak otapanja | automatski |
Sustav izvlačenja ladica u odjeljku za hlađenje | — |
Unutarnja rasvjeta u odjeljku za hlađenje | LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert |
Broj polica za odlaganje u odjeljku za hlađenje | 4 |
od toga djeljivo | 0 |
od toga podesivo po visini | 3 |
Skladištenje boca | — |
Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 0 |
Broj stalaka za boce | 1 |
Broj stalaka za limenke | 2 |
Ploča za odlaganje jaja | 10 jaja |
Anzahl FlexCubes | 0 |
Polica u vratima | Polica za boce i konzerve |
Police na unutarnjoj strani vrata podesive po visini | namještanje u koracima |
Dizajn i materijali
Materijal pretinaca za odlaganje u vratima | prozirna plastika |
---|---|
Materijal polica za odlaganje u odjeljku za hlađenje | staklo |
Materijal vrata | čelik |
Boja kućišta | bijela |
Boja vrata | bijela |
Materijal bočnih stijenki | Čelik |
Ručka | Ručka s polugom |
Postavljanje i instalacija
Graničnik vrata | zdesna s mogućnošću zamjene |
---|---|
Promjena smjera okretanja vrata | moguće samostalno |
Kut otvaranja vrata | 211° |
Ukrasi na unutarnjim vratima | može se zamijeniti |
Nožice podesive po visini | 2 |
Ventilacija | Ventilacija oplate |
Vrsta utikača | euro |
Priključni kabel (duljina) | 2.000 mm |
Specifikacije
Vanjske dimenzije: visina/širina/dubina | 85 / 55 / 60,7 cm |
---|---|
Visina / širina / dubina (s ambalažom) | 911,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Težina (bez ambalaže) | 33,8 kg |
Težina (s ambalažom) | 36,4 kg |
Ukupna zapremnina ** | 125 l |
Zapremnina nezamrznutih odjeljaka | 126 l |
Recenzije
Još nema recenzija.